Le fichier CHOCETIQ.MDB est au format Microsoft Access 2. Sa structure est :
Table Categories
| Nom | Type |
|
| Nom | caractères |
|
| Index | Description | Unique | Primaire |
| PrimaryKey | +Nom | O | O |
Table CompositionLot
| Nom | Type | Longueur |
| NomLot | caractères | 50 |
| NomProduit | caractères | 50 |
| Quantite | nombre double | 8 |
| Index | Description | Unique | Primaire |
| IProduit | +NomProduit | ||
| PrimaryKey | +NomLot;+NomProduit | O | O |
Table Compositionproduit
| Nom | Type | Longueur |
| NomProduit | caractères | 50 |
| NomIngredient | caractères | 50 |
| Quantite | nombre double | 8 |
| Index | Description | Unique | Primaire |
| IIngredient | +NomIngredient | ||
| PrimaryKey | +NomProduit;+NomIngredient | O | O |
Table Etiquettes
| Nom | Type | Longueur |
| Nom | caractères | 50 |
| MargeHaute | nombre double | 8 |
| MargeGauche | nombre double | 8 |
| NbVertical | nombre double | 8 |
| NbHorizontal | nombre double | 8 |
| Hauteur | nombre double | 8 |
| Largeur | nombre double | 8 |
| EcartVertical | nombre double | 8 |
| EcartHorizontal | nombre double | 8 |
| Orientation | booléen | 1 |
| RtfLogoVisible | booléen | 1 |
| RtfLogoLeft | nombre double | 8 |
| RtfLogoTop | nombre double | 8 |
| RtfLogoWidth | nombre double | 8 |
| RtfLogoHeight | nombre double | 8 |
| RtfIdentiteVisible1 | booléen | 1 |
| RtfIdentiteLeft1 | nombre double | 8 |
| RtfIdentiteTop1 | nombre double | 8 |
| RtfIdentiteWidth1 | nombre double | 8 |
| RtfIdentiteHeight1 | nombre double | 8 |
| RtfLibelleVisible | booléen | 1 |
| RtfLibelleTop | nombre double | 8 |
| RtfLibelleLeft | nombre double | 8 |
| RtfLibelleWidth | nombre double | 8 |
| RtfLibelleHeight | nombre double | 8 |
| RtfCompositionVisible | booléen | 1 |
| RtfCompositionTop | nombre double | 8 |
| RtfCompositionLeft | nombre double | 8 |
| RtfCompositionWidth | nombre double | 8 |
| RtfCompositionHeight | nombre double | 8 |
| RtfDateVisible | booléen | 1 |
| RtfDateLeft | nombre double | 8 |
| RtfDateTop | nombre double | 8 |
| RtfDateWidth | nombre double | 8 |
| RtfDateHeight | nombre double | 8 |
| RtfCodeCaisseVisible | booléen | 1 |
| RtfCodeCaisseLeft | nombre double | 8 |
| RtfCodeCaisseTop | nombre double | 8 |
| RtfCodeCaisseWidth | nombre double | 8 |
| RtfCodeCaisseHeight | nombre double | 8 |
| RtfPoidsVisible | booléen | 1 |
| RtfPoidsLeft | nombre double | 8 |
| RtfPoidsTop | nombre double | 8 |
| RtfPoidsHeight | nombre double | 8 |
| RtfPoidsWidth | nombre double | 8 |
| RtfPrixVisible | booléen | 1 |
| RtfPrixLeft | nombre double | 8 |
| RtfPrixTop | nombre double | 8 |
| RtfPrixWidth | nombre double | 8 |
| RtfPrixHeight | nombre double | 8 |
| RtfLibelleFontName | caractères | 50 |
| RtfLibelleFontSize | nombre double | 8 |
| RtfLibelleAlignment | nombre entier | 2 |
| RtfLibelleFontColor | nombre double | 8 |
| RtfLibelleFontBold | booléen | 1 |
| RtfLibelleFontItalic | booléen | 1 |
| RtfLibelleFontUnderline | booléen | 1 |
| RtfLibelleFontStrikeThru | booléen | 1 |
| RtfCompositionFontName | caractères | 50 |
| RtfCompositionFontSize | nombre double | 8 |
| RtfCompositionAlignment | nombre entier | 2 |
| RtfCompositionFontColor | nombre double | 8 |
| RtfCompositionFontBold | booléen | 1 |
| RtfCompositionFontItalic | booléen | 1 |
| RtfCompositionFontUnderline | booléen | 1 |
| RtfCompositionFontStrikeThru | booléen | 1 |
| RtfDateFontName | caractères | 50 |
| RtfDateFontSize | nombre double | 8 |
| RtfDateAlignment | nombre entier | 2 |
| RtfDateFontColor | nombre double | 8 |
| RtfDateFontBold | booléen | 1 |
| RtfDateFontItalic | booléen | 1 |
| RtfDateFontUnderline | booléen | 1 |
| RtfDateFontStrikeThru | booléen | 1 |
| RtfCodeCaisseFontName | caractères | 50 |
| RtfCodeCaisseFontSize | nombre double | 8 |
| RtfCodeCaisseAlignment | nombre entier | 2 |
| RtfCodeCaisseFontColor | nombre double | 8 |
| RtfCodeCaisseFontBold | booléen | 1 |
| RtfCodeCaisseFontItalic | booléen | 1 |
| RtfCodeCaisseFontUnderline | booléen | 1 |
| RtfCodeCaisseFontStrikeThru | booléen | 1 |
| RtfPoidsFontName | caractères | 50 |
| RtfPoidsFontSize | nombre double | 8 |
| RtfPoidsAlignment | nombre entier | 2 |
| RtfPoidsFontColor | nombre double | 8 |
| RtfPoidsFontBold | booléen | 1 |
| RtfPoidsFontItalic | booléen | 1 |
| RtfPoidsFontUnderline | booléen | 1 |
| RtfPoidsFontStrikeThru | booléen | 1 |
| RtfPrixFontName | caractères | 50 |
| RtfPrixFontSize | nombre double | 8 |
| RtfPrixAlignment | nombre entier | 2 |
| RtfPrixFontColor | nombre double | 8 |
| RtfPrixFontBold | booléen | 1 |
| RtfPrixFontItalic | booléen | 1 |
| RtfPrixFontUnderline | booléen | 1 |
| RtfPrixFontStrikeThru | booléen | 1 |
| RtfPhotoVisible | booléen | 1 |
| RtfPhotoLeft | nombre double | 8 |
| RtfPhotoTop | nombre double | 8 |
| RtfPhotoWidth | nombre double | 8 |
| RtfPhotoHeight | nombre double | 8 |
| RtfIdentiteVisible2 | booléen | 1 |
| RtfIdentiteLeft2 | nombre double | 8 |
| RtfIdentiteTop2 | nombre double | 8 |
| RtfIdentiteWidth2 | nombre double | 8 |
| RtfIdentiteHeight2 | nombre double | 8 |
| RtfPoidsRefVisible | booléen | 1 |
| RtfPoidsRefLeft | nombre double | 8 |
| RtfPoidsRefTop | nombre double | 8 |
| RtfPoidsRefHeight | nombre double | 8 |
| RtfPoidsRefWidth | nombre double | 8 |
| RtfPoidsRefFontName | caractères | 50 |
| RtfPoidsRefFontSize | nombre double | 8 |
| RtfPoidsRefAlignment | nombre entier | 2 |
| RtfPoidsRefFontColor | nombre double | 8 |
| RtfPoidsRefFontBold | booléen | 1 |
| RtfPoidsRefFontItalic | booléen | 1 |
| RtfPoidsRefFontUnderline | booléen | 1 |
| RtfPoidsRefFontStrikeThru | booléen | 1 |
|
RtfEAN13Visible |
booléen |
1 |
|
RtfEAN13Top |
nombre double |
8 |
|
RtfEAN13Left |
nombre double |
8 |
|
RtfEAN13Width |
nombre double |
8 |
|
RtfEAN13Height |
nombre double |
8 |
|
RtfEAN13Fontname |
caractères |
50 |
|
RtfEAN13Fontsize |
nombre double |
8 |
|
RtfEAN13Legende |
booléen |
1 |
| Index | Description | Unique | Primaire |
| PrimaryKey | +Nom | O | O |
Table Ingredients
| Nom | Type | Longueur |
| Nom | caractères | 100 |
| LibelleEtiq | caractères | 50 |
| Allergene | caractères | 50 |
| SurEtiquette | booléen | 1 |
| Categorie | caractères | 50 |
| Index | Description | Unique | Primaire |
| ICategorie | +Categorie | ||
| PrimaryKey | +LibelleEtiq | O | O |
Table Lots
| Nom | Type | Longueur |
| Nom | caractères | 50 |
| Codecaisse | caractères | 20 |
| LibelleEtiq | caractères | 50 |
| Poids | nombre double | 8 |
| PoidsRef | caractères | 10 |
| Prix | nombre double | 8 |
| DureeConservation | nombre double | 8 |
| Photo | objet binaire | 0 |
| TaillePhoto | nombre double | 8 |
| UniteDuree | nombre entier | 2 |
| DLCDLUO | booléen | 1 |
| Complement | memo | |
| EAN13 | caractères | 13 |
| FormatEtiq | caractères | 50 |
| Index | Description | Unique | Primaire |
| PrimaryKey | +Nom | O | O |
Table Produits
| Nom | Type | Longueur |
| Nom | caractères | 100 |
| LibelleEtiq | caractères | 50 |
| Photo | objet binaire | 0 |
| CodeCaisse | caractères | 20 |
| Poids | nombre double | 8 |
| Poidsref | caractères | 10 |
| Prix | nombre double | 8 |
| DureeConservation | nombre double | 8 |
| TaillePhoto | nombre double | 8 |
| UniteDuree | nombre entier | 2 |
| DLCDLUO | booléen | 1 |
| Complement | memo | |
| EAN13 | caractères | 13 |
| FormatEtiq | caractères | 50 |
| Index | Description | Unique | Primaire |
| PrimaryKey | +Nom | O | O |
Table Standards
| Nom | Type | Longueur |
| Nom | caractères | 50 |
| MargeHaute | nombre double | 8 |
| MargeGauche | nombre double | 8 |
| NbVertical | nombre double | 8 |
| NbHorizontal | nombre double | 8 |
| Hauteur | nombre double | 8 |
| Largeur | nombre double | 8 |
| EcartVertical | nombre double | 8 |
| EcartHorizontal | nombre double | 8 |
| Index | Description | Unique | Primaire |
| Nom | +Nom | O | |
| PrimaryKey | +Nom | O | O |
Table Vendeur
| Nom | Type | Longueur |
| LogoVendeur | objet binaire | |
| TailleLogo | nombre double | 8 |
| Identite1 | memo | |
| Identite2 | memo |
Table
Unités| Nom | Type | Longueur |
| unite | caractères | 10 |
| uniteref | caractères | 10 |
| coeff | nombre double | 8 |
| texte | caractères | 50 |
| texteref | caractères | 50 |
| Index | Description | Unique | Primaire |
| PrimaryKey | +unite | O | O |
Autres fichiers :
Ressources linguistiques : Sous-répertoire \LANGUES
Fichiers exemples présents dans le répertoire de l'application (par défaut C:\program files\chocetiq)
© Tous droits réservés 2007/2008 - ADAGIO